# Digitale Forschungsanzeige (DiFA) # Aktuelles Hier werdet Ihr auf den aktuellen Stand gebracht. Wir pflegen diese Stelle besonders gut. ## Listanzeige und Sichtbarkeit von Forschungsanzeigen (Rechtesystem) Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sehen Sie in der Listanzeige die Drittmittelanzeigen, - die Sie besitzen, - für die Sie eine zugewiesene Berechtigung haben, oder - bei denen Sie zur Benutzung eingetragen wurden. Als Leitung (Institutsleitung, Fakultätsleitung) sehen Sie die Drittmitelanzeigen Ihres Bereiches. Mit den **Views** können Sie die Liste auf Forschungsanzeigen bestimmter Status eingrenzen. ## Forschungsanzeige neu anlegen Sie haben zwei Möglichkeiten, die Erfassungsmaske zu öffnen: - Über „Neue Forschungsanzeige“ im Menü (oberer Bildschirmrand) oder - über die Box „Neue Forschungsanzeige“ mit dem Plus in der Bildschirmmitte. Für die Erfassung gilt: **Eine** Erfassungsmaske **für alle** Drittmittelarten (Aufträge, Zuwendungen, Rücklagen). Eine Logik deaktiviert nicht auszufüllende Felder, je nach dem, was bisher ausgefüllt wurde (Felder sind ausgegraut und nicht bearbeitbar). Zum Zwischenspeichern ist nur der Kurztitel ein Pflichtfeld. Erst wenn die erfassende Person (Rolle „MA“) auf **\[Freigeben\]** klickt, erfolgt das endgültige Speichern mit Validierung, d.h. gegebenenfalls müssen fehlende Angaben ergänzt werden. ## Zugriffsverwaltung Im Reiter Zugriffsverwaltung sehen Sie unter „Basis Ansprechpersonen“, wer Ihre Drittmittelanzeige freigeben kann und unter „Zusätzliche Ansprechpersonen“, wer außer Ihnen den Datensatz benutzen darf. Diese Personen können Sie hier selbst festlegen. **Für Mitarbeiter\*innen werden die Rechte nicht mehr nach Kostenstelle vergeben.** Die Kostenstelle ist nicht mehr relevant. Benutzer\*innen werden zugewiesen, und der Besitz kann übergeben werden. ### Vorlagen Um Zeit beim Ausfüllen der Forschungsanzeigen zu sparen, können Sie für bestimmte wiederkehrende Fälle (z.B. „DFG-Projekte von Prof. Schmidt“) Vorlagen anlegen, diese speichern und im Bedarfsfall diese Vorlage in eine neue Forschungsanzeige laden. Dies können Sie entweder aus einer leeren Forschungsanzeige oder aus der Vorlagenverwaltung heraus tun. ### Ausfüllhilfe **Reiter 1:** Beschreibung des Projekts
**Feld** | **Ausfüllhilfe** |
Kurzbezeichnung | Zwanzig Zeichen. Eindeutigkeit erleichtert später die Suche. |
Vollständiger Titel auf Deutsch | Hier bitte immer den vollständigen Titel eintragen. |
Vollständiger Titel auf Englisch | Hier bitte die englische Übersetzung eintragen; Ggf. mit Kooperationspartnern einen einheitlichen Titel abstimmen. |
Drittmittelbereich | Bitte auswählen (Zuwendung, Auftrag, Rücklagen). |
SAP-Fonds/Innenauftrag | Bitte Innenauftragsnummer des (Teil-)Projektes hier eintragen. Hilfestellung in der gültigen Fondssystematik (Infoportal). |
„Sammler“ Kleinauftrag | Möglich bei den Fondsintervallen 644 und 649. |
Organisationseinheit | Auto-Complete-Feld. Bitte die Organisationseinheit (OE) auf Institutsebene auswählen. Liste der in TUorga ([tuorga](https://tuorga.tu-braunschweig.de)) hinterlegten steht zur Auswahl. |
Zuordnung zur OE-Kostenstelle | Im Feld OE-Kostenstelle wird automatisch die (meist übergeordnete) Kostenstelle der Organisationseinheit eingezogen. Hierüber werden die dem/-r Nutzer/-in sichtbaren Forschungsanzeigen sowie die zuständige Leitung zugeordnet. |
Kostenstelle des Projekts | Dies ist die Kostenstelle, über die gebucht werden soll. Voreingestellt ist die Kosten-/Finanzstelle der Einrichtung; ggf. bitte mit der gewünschten Unterkostenstelle (8-stellig) überschreiben. Betrifft das Projekt eines der Carolo-Wilhelmina-Forschungszentren (CWF), ist die jeweilige Institutskosten-/finanzstelle an diesem Zentrum einzutragen. Gleiches gilt für Exzellenzcluster u. Ä. |
Kostenstelle für Entlastung der Gemeinkosten | Bei Auftragsprojekten über ein Zentrum |
Geschäftsbereich | Geschäftsbereich (4-stellig) zu der angegebenen Kosten-/Finanzstelle |
Verantwortliche Projektleitung (Name) | Geben Sie bitte mind. drei Zeichen des Namens ein. Sie erhalten eine Vorschlagsliste, aus der Sie bitte den richtigen Eintrag auswählen. Bei Projektleitungen mit mehreren TUBS-ID´s achten Sie bitte darauf, die richtige auszuwählen. |
Verantwortliche Projektleitung (E-Mail) | Akzeptiert sind nur tu-braunschweig.de-Adressen (die generell genutzt werden müssen). Zwischen@ und “ tu“ darf noch etwas stehen, z.B. „ifa.“ |
Verantwortliche Projektleitung (CC) | Hier kann eine weitere Adresse eingetragen werden zur Vereinfachung der Nachverfolgung. |
TU-BS-Forschungsschwerpunkt | In manchen Einrichtungsordnungen ist Zugehörigkeit zu einem der vier Schwerpunkte festgelegt: [Forschung](https://www.tu-braunschweig.de/forschung) |
Fachgebiet | Auto-Complete. Dreistufige Systematik, die vom Statistischen Bundesamt und der DFG verwendet wird. Ausgewählt wird in DiFA die unterste Stufe, gespeichert (und nach Speicherung angezeigt) werden alle drei Stufen. Überblick auf der DFG-Seite [DFG](https://www.gerit.org). Bitte immer ein Listenelement auswählen, ansonsten können die höheren Ebenen der Systematik nicht gespeichert werden und entsprechend erzeugt die Validierung eine Fehlermeldung. Zweck der Restriktion sind statistisch verwertbare Angaben. |
Laufzeit von: | Tatsächliche Laufzeit des Projekts: Dies sollte aus den Projektunterlagen hervorgehen. |
Laufzeit bis: | Wenn „unbefristet“ ausgewählt, automatisch auf 31.12.9999 gesetzt. |
Militärische Relevanz | Zu militärisch relevanten Forschungsprojekten zählen neben Projekten, die unmittelbar militärischen Zwecken dienen, auch sicherheitstechnische Vorhaben, die den Schutz kritischer Infrastrukturen sowie den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zum Ziel haben. Grundsätzlich sind alle Forschungsprojekte zu nennen, deren öffentliche oder private Auftraggeber militärische Interessen nahelegen. Es sind insbesondere auch Auftraggeber aus dem Ausland einzubeziehen. Bei Vorhaben im Graubereich (Dual-Use) sollten ggf. die Projektverantwortlichen um Einschätzung des militärischen Zwecks gebeten werden. |
**Feld** | **Ausfüllhilfe** |
Auftraggeber/-in bzw. Zuwendungsgeber/-in | Liste mit jeweils häufigsten sowie in den letzten zwei Jahren vorgekommenen Drittmittelgebenden; Sollte es keine geben, bitte "Kein Drittmittelgeber“ auswählen; Wenn DG nicht in der Liste vorkommt, „anderer Drittmittelgeber“ auswählen und DG in das folgende Freitextfeld schreiben. Nennen Sie bitte den vollständigen Namen mit Rechtsform. |
Branche des Drittmittelgebers (NACE-Code) | Klassifizierung der Wirtschaftsbranchen, die von der Europäischen Kommission verwendet wird, durchsuchbar auf: [NACE-Codes](https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=DE&IntPcKey=&StrLayoutCode.). Die Systematik ist vierstufig, ausgewählt wird über Autocomplete die letzte Stufe, gespeichert und nach Speicherung angezeigt werden alle vier Stufen. Übersicht über häufige Codes siehe (Seite NACE-Codes einpflegen) |
Auftrags-/ Vertragsnummer | Bitte den Projektunterlagen entnehmen. |
Auflage zur Geheimhaltung | Wenn mit nein beantwortet, entfallen die weiteren Fragen. Wenn mit ja beantwortet, bitte ALLE Folgefragen beantworten, ggf. anonymisierten deutschen Titel eintragen. |
**Auftrag-und Zuwendungsgeber/-innen** | **Ausfüllhilfe** |
**A** | |
Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Allianz für die Region GmbH | |
Audi AG | C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren |
Auswärtiges Amt (AA) \[zuw\] | O.84.21 - Auswärtige Angelegenheiten |
**B** | |
BASF SE | C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
Bayer AG | C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
Bayer CropScience AG | |
Bayer Pharma AG | C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen |
Bayer Technology Services GmbH | |
BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bertelsmann Stiftung \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Bibel+Kulturstiftung der Braunschweiger Bibelgesellschaft von 1816 \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) \[zuw\] | O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen |
BMFSFJ (Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend) \[zuw\] | O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen |
BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
BMW AG | C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren |
BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Braunschweiger Bibelgesellschaft e.V. \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Braunschweiger Hochschulbund (BHB) \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Bundesanstalt für Straßenbau (BASt) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Baden-Württemberg \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Berlin \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Brandenburg \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Hessen \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Nordrhein-Westfalen \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Rheinland-Pfalz \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Saarland \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Sachsen \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Sachsen-Anhalt \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Schleswig-Holstein \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesland Thüringen \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium der Justiz (BMJ) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium des Inneren (BMI) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)\[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) \[zuw\] | O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen |
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Bundesanstalt für Straßenwesen | |
Bundesanstalt für Wasserbau | |
Bundeswehr Dienstleistungszentrum \[zuw\] | O.84.22 - Verteidigung |
**C** | |
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG | C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren |
Continental Automotive GmbH | |
**D** | |
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V.)\[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Daimler und Benz Stiftung \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Deimos Space S.R.L. | |
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.) \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) | |
Dobeneck-Technologie-Stiftung, Planegg \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Dürr Systems Wolfsburg GmbH | |
**E** | |
Ecki Wohlgehagen-Stiftung \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) \[zuw\] | U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
ESA (European Space Agency) | |
Europäische Union (EU) \[zuw\] | U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
European Space Agency (ESA) \[zuw\] | U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | |
EvoSense Research & Development GmbH | |
**F** | |
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG | |
Festo AG & Co. KG | |
Fonds für wissenschaftliche Forschung, Österreich (FWF) \[zuw\] | U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
Forbo Unternehmensgruppe (Forbo Holding AG) | |
Freistaat Bayern \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
**G** | |
Gerda Henkel Stiftung \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
**H** | |
Hansestadt Bremen \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
Hansestadt Hamburg \[zuw\] | O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung |
HB Fuller Deutschland GmbH | |
Hermes Arzneimittel GmbH | |
**L** | |
Lavesstiftung \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
**M** | |
MAN Truck & Bus AG | C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren |
MTU Aero Engines AG | |
**N** | |
National Space Agency (NASA) \[zuw\] | U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) | |
Novartis Pharma AG | |
Novotechnik Messwertaufnehmer OHG | C.26.51 - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen |
**P** | |
Phenex Pharmaceuticals AG | |
Phoenix Contact GmbH & Co. KG | |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) \[zuw\] | O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen |
PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) | |
**R** | |
Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren |
**S** | |
Salzgitter Flachstahl GmbH | |
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
Stiftung Niedersachsen \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
**T** | |
TDK-EPC AG & Co. KG | |
Thyssen AG | |
Thyssenkrupp Steel Europe AG | |
**U** | |
U.S. Department of Defence (US-Verteidigungsministerium) \[zuw\] | U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
US Army \[zuw\] | U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
**V** | |
VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. | |
Vdi Zentrum Ressourceneffizienz GmbH | |
VDM Metals GmbH | C.24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
Veolia Deutschland GmbH | |
voestalpine Stahl GmbH | |
Volkswagen AG, Wolfsburg | C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren |
VolkswagenStiftung \[zuw\] | S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. |
**W** | |
WABCO Belgium BVBA, Groot-Bijgaarden | |
Wolfsburg AG | |
Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme |
**Zusatzinfo 1:** Wenn Sie die Organisationseinheit auf diese Weise eintragen, wird automatisch die zugehörige Kostenstelle eingetragen, und diese erscheint schließend als Vorschlag im Feld „Projektkostenstelle“. Die Projektkostenstelle können Sie ggf. überschreiben, z.B. mit einer Unterkostenstelle oder der eines Zentrums.
**Zusatzinfo 2:** Die Liste der Organisationseinheiten wird über eine Schnittstelle aus [TUOrga](https://tuorga.tu-braunschweig.de/ "https://tuorga.tu-braunschweig.de/") erzeugt. Ist eine neue Einrichtung nicht abrufbar, ist die Aufnahme der neuen Einrichtung in TUOrga noch nicht abgeschlossen. Sobald die Einrichtung erfasst ist, ist sie über die Schnittstelle in DiFA auswählbar.
## Was passiert, wenn ich Forschungsanzeigen für eine andere Organisationseinheit anlege? Die Leitung der Organisationseinheit (OE) benötigt eine TUBS-ID mit der Kostenstelle dieser OE. Diese TUBS-ID muss vom Support in DiFA zur Freigabe auf OE-Ebene berechtigt werden. Der Workflow läuft unter Umständen etwas anders:**Organisationseinheit ist…** | **Wer muss anschließend freigeben?** | **Auswirkung auf Projektliste** |
Institut x | Projektleitung, OE-Leitung von Institut x, Fakultätsleitung, Abteilung 21 | Projekt wird als Projekt von Institut x gelistet |
ein Zentrum, an dem Institut x beteiligt ist | Projektleitung, Leitung des Zentrums (ohne Fakultätsleitung!), Abteilung 21 | Projekt wird als Projekt des Zentrums gelistet |
**MA (Mitarbeitetende) ohne Rolle** | Dies sind alle Personen mit einer gültigen TUBS-ID. Nach der Anmeldung in DiFA können Sie mit dieser Rolle sofort Forschungsanzeigen anlegen und auf der untersten Stufe freigeben. Sie sehen nur die Forschungsanzeigen, in deren Besitz Sie sind oder bei denen Sie zur Benutzung eingetragen sind. |
**MA mit Rolle Beschäftigte mit OE-Zugriff** | MA können die Rolle „Beschäftigte mit OE-Zugriff“ erhalten (über den Support). Die Rolle berechtigt zum Lesen und Bearbeiten von DiFAs der hinterlegten Kostenstelle (z.B. Institut). |
**PL (Projektleitende)** | „PL“ ist keine echte Rolle. Die Rolle PL ist immer die Person, die im Reiter „Beschreibung des Projekts“ als Projektleitung eingetragen ist. Sie können die Projektleitung selbst ändern. *Siehe Frage „Ich bin PL und OEL. Warum muss ich zweimal freigeben?“* |
**OEL (Organisations-einheitsleitende)** | Hinter diesem Wortungetüm verbergen sich die Leitungen von Instituten, Verwaltungsabteilungen, Forschungszentren, Stabsstellen. Wenn Sie eine Leitung einer Organisationseinheit sind, und sie haben diese Berechtigung nicht in DiFA, dann prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie in [https://tuorga.tu-braunschweig.de/](https://tuorga.tu-braunschweig.de/ "https://tuorga.tu-braunschweig.de/") als Leitung eingetragen sind. Schicken Sie ggf. eine Veränderungsmeldung an [tuorga-support@tu-braunschweig.de](mailto:tuorga-support@tu-braunschweig.de "tuorga-support@tu-braunschweig.de"). Benötigen Sie die Berechtigung „OEL“, obwohl Sie die Organisationseinheit nicht leiten, fordern Sie die Berechtigung bitte über [difa-support@tu-braunschweig.de](mailto:difa-support@tu-braunschweig.de "difa-support@tu-braunschweig.de") an. |
**FKL (Fakultäts-leitung)** | Die Rolle „Fakultätsleitung“ wird bislang ausschließlich manuell vergeben. Die Fakultätsleitungen werden vor Beginn des Semesters gefragt, wer die Berechtigung benötigt. Sollten Korrekturen nötig sein oder Fehler auffallen, melden Sie sich bitte beim DiFA-Support. |
**Eine Freigabe-Mail wurde versehentlich gelöscht. Wie kann die Forschungsanzeige jetzt freigegeben werden?**
Die E-Mails mit der Aufforderung zum Prüfen und Freigeben bzw. Ablehnen dienen nur als Hinweis an die nächste Person im Workflow. Um die Forschungsanzeige freizugeben, benötigen Sie die E-Mail nicht. Sie können die Forschungsanzeige nach dem Einloggen in der Anwendung (mit der jeweils erforderlichen TUBS-ID) aus der Liste heraussuchen und öffnen. Zum Öffnen der Forschungsanzeige aus der Liste heraus klicken Sie auf den rot markierten Kurztitel. ## Löschen einer Forschungsanzeige In den Status „Mitarbeiter/-in“ und „Projektleiter/-in“ kann eine Forschungsanzeige jederzeit gelöscht werden (**Button „Löschen“**). Nach Freigabe durch die Projektleitung darf eine Forschungsanzeige nicht mehr ohne deren Zustimmung verändert und damit auch nicht gelöscht werden. Sollte das Löschen dennoch erforderlich sein, muss die Forschungsanzeige durch Ablehnen der freigabeberechtigten Person (z.B. Institutsleitung) im Workflow zurückgeschickt werden, so dass das Löschen wieder möglich ist. Anderenfalls wenden Sie sich bitte an den Support. # Änderungsanzeigen ## Änderungsanzeige allgemein Mit einer Änderungsanzeige meldet man freigabebedürftige und SAP-relevante Änderungen an einem laufenden (= komplett freigegebenen) Projekt, z.B. Laufzeitverlängerungen oder Mittelaufstockungen. -